Wo kann man auf der Stadtautobahn in Tokio noch bar zahlen?
Der Shuto Expressway stellt seine Einfahrten nach und nach auf ETC-only um. An einer ETC-only-Einfahrt kann man weder bar noch mit Kreditkarte zahlen — ohne ETC-Gerät und ETC-Karte kommt man dort schlicht nicht rein. Diese Seite zeigt, welche Einfahrten noch Bargeld annehmen, welche demnächst umgestellt werden und welche bereits ETC-only sind. Ausfahrten sind nicht betroffen: beim Verlassen der Stadtautobahn kann weiterhin bar bezahlt werden.
- 35Bargeld / Karte möglich
- 28Umstellung auf ETC geplant
- 106Nur ETC — kein Bargeld
Alle Einfahrten
Alle hier erfassten Einfahrten, neueste Änderung zuerst.
| Einfahrt | Strecke | Richtung | Zahlung | Änderungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Araijuku新井宿 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Ariake有明 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Asada浅田 | K1神奈川1号横羽線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| C2 Komatsugawa中環小松川 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Chidoricho千鳥町 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Daiba台場 | 1111号台場線 | einwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Daikoku futo大黒ふ頭 | B湾岸線 | — | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Ebara荏原 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Eifuku永福 | — | auswärts | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Ginza銀座 | — | innen | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Ginza銀座 | C1都心環状線 | außen | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Haneda Airport空港中央 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Heiwajima平和島 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Higashi-ogishima東扇島 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Honmoku futo本牧ふ頭 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Ichinoe一之江 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Kasai葛西 | B湾岸線 | ostwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Kasai葛西 | B湾岸線 | westwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Kinshicho錦糸町 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Komatsugawa小松川 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Koyasu子安 | K1神奈川1号横羽線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Koyasu子安 | K1神奈川1号横羽線 | einwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Kyobashi京橋 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Maihama舞浜 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Meguro目黒 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Minami-honmoku futo南本牧ふ頭 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Misato三郷 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Mitsuzawa三ツ沢 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Nakadai中台 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Namamugi生麦 | K1神奈川1号横羽線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Oi-minami大井南 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Sachiura幸浦 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Shibuya渋谷 | 33号渋谷線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Shibuya渋谷 | 33号渋谷線 | einwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Shingo新郷 | S1川口線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Shingo新郷 | S1川口線 | einwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Shiohama塩浜 | 99号深川線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Shioiri汐入 | K1神奈川1号横羽線 | einwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Takaido高井戸 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Takashimadaira高島平 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Toda戸田 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Toda-minami戸田南 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Togoshi戸越 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Ukishima浮島 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Urayasu浦安 | B湾岸線 | ostwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Urayasu浦安 | B湾岸線 | westwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Yashio八潮 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Yoga用賀 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Yokohama-Aoba横浜青葉 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Yokohama<br>Sta.W横浜駅西口 | K2神奈川2号三ツ沢線 | einwärts | Umstellung auf ETC geplant | im Laufe 2026 (Datum noch offen) |
| Yokohama-koen横浜公園 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Yokohama-Kohoku横浜港北 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Yono与野 | — | — | Bargeld / Karte möglich | Datum noch offen |
| Bandobashi阪東橋 | K3神奈川3号狩場線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | 2. Oktober 2026 |
| Daishi大師 | K1神奈川1号横羽線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | 2. Oktober 2026 |
| Daishi大師 | K1神奈川1号横羽線 | einwärts | Umstellung auf ETC geplant | 2. Oktober 2026 |
| Hakozaki箱崎 | 66号向島線 | — | Umstellung auf ETC geplant | 2. Oktober 2026 |
| Hirai-ohashi平井大橋 | C2中央環状線 | innen | Umstellung auf ETC geplant | 2. Oktober 2026 |
| Higashi-ikebukuro東池袋 | 55号池袋線 | — | Umstellung auf ETC geplant | 28. August 2026 |
| Honcho本町 | 11号上野線 | auswärts | Umstellung auf ETC geplant | 28. August 2026 |
| Honcho本町 | 11号上野線 | einwärts | Umstellung auf ETC geplant | 28. August 2026 |
| Sugita杉田 | B湾岸線 | ostwärts | Umstellung auf ETC geplant | 28. August 2026 |
| Sugita杉田 | B湾岸線 | westwärts | Umstellung auf ETC geplant | 28. August 2026 |
| Haneda羽田 | 11号羽田線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 14. Juli 2026 |
| Kishiya-namamugi岸谷生麦 | K7神奈川7号横浜北線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 14. Juli 2026 |
| Kishiya-namamugi岸谷生麦 | K7神奈川7号横浜北線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 14. Juli 2026 |
| Gaien外苑 | 44号新宿線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 11. Juli 2026 |
| Gaien外苑 | 44号新宿線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 11. Juli 2026 |
| Haneda羽田 | 11号羽田線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 29. Juni 2026 |
| Hamakawasaki浜川崎 | K1神奈川1号横羽線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 9. Juni 2026 |
| Higashi-kanagawa東神奈川 | K1神奈川1号横羽線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 9. Juni 2026 |
| Higashi-kanagawa東神奈川 | K1神奈川1号横羽線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 9. Juni 2026 |
| Shintoshin-nishi新都心西 | S2埼玉新都心線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 9. Juni 2026 |
| Shintoshin-nishi新都心西 | S2埼玉新都心線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 9. Juni 2026 |
| Hananoki花之木 | K3神奈川3号狩場線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Mai 2026 |
| Minatomiraiみなとみらい | K1神奈川1号横羽線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Mai 2026 |
| Yashio-minami八潮南 | 66号三郷線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Mai 2026 |
| Yashio-minami八潮南 | 66号三郷線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Mai 2026 |
| Minatomiraiみなとみらい | K1神奈川1号横羽線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 3. Mai 2026 |
| Kita-ikebukuro北池袋 | 55号池袋線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 31. März 2026 |
| Kosuge小菅 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 31. März 2026 |
| Shibakoen芝公園 | C1都心環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 31. März 2026 |
| Shibakoen芝公園 | C1都心環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 31. März 2026 |
| Takaracho宝町 | C1都心環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 31. März 2026 |
| Eifuku永福 | 44号新宿線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 15. März 2026 |
| Gotanda五反田 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 15. März 2026 |
| Mukojima向島 | 66号向島線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 15. März 2026 |
| Mukojima向島 | 66号向島線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 15. März 2026 |
| Sangenjaya三軒茶屋 | 33号渋谷線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 15. März 2026 |
| Senju-shinbashi千住新橋 | C2中央環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 18. Februar 2026 |
| Senju-shinbashi千住新橋 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 18. Februar 2026 |
| Tonomachi殿町 | K6神奈川6号川崎線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 18. Februar 2026 |
| Shibaura芝浦 | 11号羽田線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 13. Februar 2026 |
| Shibaura芝浦 | 11号羽田線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 13. Februar 2026 |
| Funaboribashi船堀橋 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 28. Dezember 2025 |
| Itabashi-honcho板橋本町 | 55号池袋線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 28. Dezember 2025 |
| Itabashi-honcho板橋本町 | 55号池袋線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 28. Dezember 2025 |
| Katsushima勝島 | 11号羽田線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 28. Dezember 2025 |
| Ueno上野 | 11号上野線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 23. Dezember 2025 |
| Kandabashi神田橋 | C1都心環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 8. Dezember 2025 |
| Kandabashi神田橋 | C1都心環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 8. Dezember 2025 |
| Shikahamabashi鹿浜橋 | S1川口線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 8. Dezember 2025 |
| Shikahamabashi鹿浜橋 | S1川口線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 8. Dezember 2025 |
| Shiodome汐留 | C1都心環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 8. Dezember 2025 |
| Shin-yokohama新横浜 | K7神奈川7号横浜北線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 12. November 2025 |
| Shin-yokohama新横浜 | K7神奈川7号横浜北線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 12. November 2025 |
| Tsutsumi-dori堤通 | 66号向島線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 12. November 2025 |
| Tsutsumi-dori堤通 | 66号向島線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 12. November 2025 |
| Iikura飯倉 | C1都心環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 7. November 2025 |
| Iriya入谷[北上野] | 11号上野線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 7. November 2025 |
| Komagata駒形 | 66号向島線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 18. Oktober 2025 |
| Oji-minami王子南 | C2中央環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 18. Oktober 2025 |
| Shintoshin新都心 | S2埼玉新都心線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 18. Oktober 2025 |
| Shintoshin新都心 | S2埼玉新都心線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 18. Oktober 2025 |
| Adachi-iriya足立入谷 | S1川口線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 27. September 2025 |
| Ikejiri池尻 | 33号渋谷線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 27. September 2025 |
| Ishikawacho石川町 | K3神奈川3号狩場線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 27. September 2025 |
| Nakano-chojabashi中野長者橋 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 27. September 2025 |
| Toyosu豊洲 | 1010号晴海線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 27. September 2025 |
| Nishi-kanda西神田 | 55号池袋線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 30. August 2025 |
| Tengenji天現寺 | 22号目黒線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 30. August 2025 |
| Urawa-kita浦和北 | S5埼玉大宮線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 30. August 2025 |
| Wangan-kanpachi湾岸環八 | B湾岸線 | westwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 30. August 2025 |
| Yoyogi代々木 | 44号新宿線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 30. August 2025 |
| Iidabashi飯田橋 | 55号池袋線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 2. August 2025 |
| Nagata永田 | K3神奈川3号狩場線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 2. August 2025 |
| Nishi-ikebukuro西池袋 | C2中央環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 2. August 2025 |
| Ogi-ohashi扇大橋 | C2中央環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 2. August 2025 |
| Ogi-ohashi扇大橋 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 2. August 2025 |
| Fukuzumi福住 | 99号深川線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Juli 2025 |
| Rinkai-fukutoshin臨海副都心 | B湾岸線 | westwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Juli 2025 |
| Sankeien三溪園 | B湾岸線 | westwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Juli 2025 |
| Suzugamori鈴ヶ森 | 11号羽田線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Juli 2025 |
| Takagicho高樹町 | 33号渋谷線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 5. Juli 2025 |
| Airport West空港西 | 11号羽田線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| C2 Oi-minami中環大井南 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Daikancho代官町 | C1都心環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Gokokuji護国寺 | 55号池袋線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| ・Hamacho浜町 | 66号向島線 | — | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Hatagaya幡ヶ谷 | 44号新宿線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Hatsudai初台 | 44号新宿線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Hatsudai-minami初台南 | C2中央環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Isogo磯子 | B湾岸線 | ostwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Kaga加賀 | S1川口線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Kahei加平(北) | 66号三郷線 | — | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Kahei加平(南) | 66号三郷線 | — | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Kasumigaseki霞が関 | C1都心環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Kasumigaseki霞が関 | C1都心環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Kiba木場 | 99号深川線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Oi大井 | B湾岸線 | ostwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Oji-kita王子北 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Saitama-minumaさいたま見沼 | S2埼玉新都心線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Seishincho清新町 | C2中央環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Shin-kiba新木場 | B湾岸線 | ostwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Shin-kiba新木場 | B湾岸線 | westwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Shin-yamashita新山下 | K3神奈川3号狩場線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Shin-yamashita新山下 | K3神奈川3号狩場線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Shinjuku新宿 | 44号新宿線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Takamatsu高松 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Tomigaya富ヶ谷 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Yokohama Sta.E横浜駅東口 | K1神奈川1号横羽線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Yotsugi四つ木 | C2中央環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Yotsugi四つ木 | C2中央環状線 | außen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. April 2022 |
| Angyo安行 | S1川口線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. März 2022 |
| Harumi晴海 | 1010号晴海線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. März 2022 |
| Hitotsubashi一ツ橋 | 55号池袋線 | auswärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. März 2022 |
| Takinogawa滝野川 | C2中央環状線 | innen | Nur ETC — kein Bargeld | 1. März 2022 |
| Urawa-minami浦和南 | S5埼玉大宮線 | einwärts | Nur ETC — kein Bargeld | 1. März 2022 |
| Baba馬場 | K7神奈川7号横浜北線 | — | Nur ETC — kein Bargeld | 27. Februar 2020 |
Häufige Fragen
- Kann man an den Einfahrten des Shuto Expressway bar zahlen?
- Das hängt von der Einfahrt ab. An bereits umgestellten ETC-only-Einfahrten werden weder Bargeld noch Kreditkarten akzeptiert. Einige Einfahrten nehmen noch Bargeld, werden aber schrittweise umgestellt. Der Status jeder Einfahrt steht in der Liste oben.
- Was passiert, wenn man ohne ETC-Karte in eine ETC-only-Einfahrt fährt?
- Über die Gegensprechanlage in der Spur meldet man sich beim Personal. Vor Ort bar bezahlen geht nicht; die Maut wird nachträglich abgewickelt. Sicherer ist es, eine Einfahrt zu wählen, die noch Bargeld annimmt.
- Werden auch die Ausfahrten auf ETC-only umgestellt?
- Nein. Die Umstellung betrifft die Einfahrten. An der Ausfahrt kann weiterhin bar bezahlt werden.
- Haben Mietwagen in Tokio ein ETC-Gerät?
- In den meisten Mietwagen ist ein ETC-Gerät verbaut, die ETC-Karte selbst wird aber meist separat dazugemietet. Ohne diese Karte muss man eine Einfahrt nehmen, die noch Bargeld annimmt.
Quelle
Basiert auf der offiziellen Liste der ETC-only-Einfahrten der Shuto Expressway Company Limited. shutoko.jp
Die Einfahrtsdaten werden täglich automatisch aus der offiziellen Liste des Betreibers übernommen. Die Koordinaten stammen von OpenStreetMap — ließ sich eine Einfahrt nicht eindeutig zuordnen, fehlt der Kartenpunkt bewusst: lieber kein Punkt als ein falscher.