首都高で現金が使える入口はどこ?
首都高速道路では入口の ETC専用化 が進んでいます。ETC専用の入口では現金もクレジットカードも使えず、ETC車載器がなければ入ることができません。このページでは、まだ現金で払える入口、ETC専用化が決まっている入口、すでにETC専用になった入口を地図と一覧で確認できます。出口は対象外で、引き続き現金で精算できます。
- 35現金・カード可
- 28ETC専用化 予定
- 106ETC専用 — 現金不可
入口一覧
現在このサイトに収録されている入口です。変更日の新しい順。
| 入口 | 路線 | 方向 | 支払い | 変更日 |
|---|---|---|---|---|
| 新井宿Araijuku | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 有明Ariake | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 浅田Asada | K1神奈川1号横羽線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 中環小松川C2 Komatsugawa | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 千鳥町Chidoricho | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 台場Daiba | 1111号台場線 | 上り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 大黒ふ頭Daikoku futo | B湾岸線 | — | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 荏原Ebara | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 永福Eifuku | — | 下り | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 銀座Ginza | — | 内回り | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 銀座Ginza | C1都心環状線 | 外回り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 空港中央Haneda Airport | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 平和島Heiwajima | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 東扇島Higashi-ogishima | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 本牧ふ頭Honmoku futo | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 一之江Ichinoe | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 葛西Kasai | B湾岸線 | 東行 | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 葛西Kasai | B湾岸線 | 西行 | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 錦糸町Kinshicho | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 小松川Komatsugawa | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 子安Koyasu | K1神奈川1号横羽線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 子安Koyasu | K1神奈川1号横羽線 | 上り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 京橋Kyobashi | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 舞浜Maihama | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 目黒Meguro | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 南本牧ふ頭Minami-honmoku futo | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 三郷Misato | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 三ツ沢Mitsuzawa | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 中台Nakadai | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 生麦Namamugi | K1神奈川1号横羽線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 大井南Oi-minami | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 幸浦Sachiura | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 渋谷Shibuya | 33号渋谷線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 渋谷Shibuya | 33号渋谷線 | 上り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 新郷Shingo | S1川口線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 新郷Shingo | S1川口線 | 上り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 塩浜Shiohama | 99号深川線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 汐入Shioiri | K1神奈川1号横羽線 | 上り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 高井戸Takaido | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 高島平Takashimadaira | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 戸田Toda | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 戸田南Toda-minami | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 戸越Togoshi | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 浮島Ukishima | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 浦安Urayasu | B湾岸線 | 東行 | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 浦安Urayasu | B湾岸線 | 西行 | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 八潮Yashio | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 用賀Yoga | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 横浜青葉Yokohama-Aoba | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 横浜駅西口Yokohama<br>Sta.W | K2神奈川2号三ツ沢線 | 上り | ETC専用化 予定 | 2026年内(日付未定) |
| 横浜公園Yokohama-koen | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 横浜港北Yokohama-Kohoku | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 与野Yono | — | — | 現金・カード可 | 日付未定 |
| 阪東橋Bandobashi | K3神奈川3号狩場線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年10月2日 |
| 大師Daishi | K1神奈川1号横羽線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年10月2日 |
| 大師Daishi | K1神奈川1号横羽線 | 上り | ETC専用化 予定 | 2026年10月2日 |
| 箱崎Hakozaki | 66号向島線 | — | ETC専用化 予定 | 2026年10月2日 |
| 平井大橋Hirai-ohashi | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用化 予定 | 2026年10月2日 |
| 東池袋Higashi-ikebukuro | 55号池袋線 | — | ETC専用化 予定 | 2026年8月28日 |
| 本町Honcho | 11号上野線 | 下り | ETC専用化 予定 | 2026年8月28日 |
| 本町Honcho | 11号上野線 | 上り | ETC専用化 予定 | 2026年8月28日 |
| 杉田Sugita | B湾岸線 | 東行 | ETC専用化 予定 | 2026年8月28日 |
| 杉田Sugita | B湾岸線 | 西行 | ETC専用化 予定 | 2026年8月28日 |
| 羽田Haneda | 11号羽田線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年7月14日 |
| 岸谷生麦Kishiya-namamugi | K7神奈川7号横浜北線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年7月14日 |
| 岸谷生麦Kishiya-namamugi | K7神奈川7号横浜北線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年7月14日 |
| 外苑Gaien | 44号新宿線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年7月11日 |
| 外苑Gaien | 44号新宿線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年7月11日 |
| 羽田Haneda | 11号羽田線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年6月29日 |
| 浜川崎Hamakawasaki | K1神奈川1号横羽線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年6月9日 |
| 東神奈川Higashi-kanagawa | K1神奈川1号横羽線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年6月9日 |
| 東神奈川Higashi-kanagawa | K1神奈川1号横羽線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年6月9日 |
| 新都心西Shintoshin-nishi | S2埼玉新都心線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年6月9日 |
| 新都心西Shintoshin-nishi | S2埼玉新都心線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年6月9日 |
| 花之木Hananoki | K3神奈川3号狩場線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年5月5日 |
| みなとみらいMinatomirai | K1神奈川1号横羽線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年5月5日 |
| 八潮南Yashio-minami | 66号三郷線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年5月5日 |
| 八潮南Yashio-minami | 66号三郷線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年5月5日 |
| みなとみらいMinatomirai | K1神奈川1号横羽線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年5月3日 |
| 北池袋Kita-ikebukuro | 55号池袋線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月31日 |
| 小菅Kosuge | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月31日 |
| 芝公園Shibakoen | C1都心環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月31日 |
| 芝公園Shibakoen | C1都心環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月31日 |
| 宝町Takaracho | C1都心環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月31日 |
| 永福Eifuku | 44号新宿線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月15日 |
| 五反田Gotanda | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月15日 |
| 向島Mukojima | 66号向島線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月15日 |
| 向島Mukojima | 66号向島線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月15日 |
| 三軒茶屋Sangenjaya | 33号渋谷線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年3月15日 |
| 千住新橋Senju-shinbashi | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年2月18日 |
| 千住新橋Senju-shinbashi | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年2月18日 |
| 殿町Tonomachi | K6神奈川6号川崎線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年2月18日 |
| 芝浦Shibaura | 11号羽田線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年2月13日 |
| 芝浦Shibaura | 11号羽田線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2026年2月13日 |
| 船堀橋Funaboribashi | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月28日 |
| 板橋本町Itabashi-honcho | 55号池袋線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月28日 |
| 板橋本町Itabashi-honcho | 55号池袋線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月28日 |
| 勝島Katsushima | 11号羽田線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月28日 |
| 上野Ueno | 11号上野線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月23日 |
| 神田橋Kandabashi | C1都心環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月8日 |
| 神田橋Kandabashi | C1都心環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月8日 |
| 鹿浜橋Shikahamabashi | S1川口線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月8日 |
| 鹿浜橋Shikahamabashi | S1川口線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月8日 |
| 汐留Shiodome | C1都心環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年12月8日 |
| 新横浜Shin-yokohama | K7神奈川7号横浜北線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年11月12日 |
| 新横浜Shin-yokohama | K7神奈川7号横浜北線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年11月12日 |
| 堤通Tsutsumi-dori | 66号向島線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年11月12日 |
| 堤通Tsutsumi-dori | 66号向島線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年11月12日 |
| 飯倉Iikura | C1都心環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年11月7日 |
| 入谷[北上野]Iriya | 11号上野線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年11月7日 |
| 駒形Komagata | 66号向島線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年10月18日 |
| 王子南Oji-minami | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年10月18日 |
| 新都心Shintoshin | S2埼玉新都心線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年10月18日 |
| 新都心Shintoshin | S2埼玉新都心線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年10月18日 |
| 足立入谷Adachi-iriya | S1川口線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年9月27日 |
| 池尻Ikejiri | 33号渋谷線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年9月27日 |
| 石川町Ishikawacho | K3神奈川3号狩場線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年9月27日 |
| 中野長者橋Nakano-chojabashi | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年9月27日 |
| 豊洲Toyosu | 1010号晴海線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年9月27日 |
| 西神田Nishi-kanda | 55号池袋線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月30日 |
| 天現寺Tengenji | 22号目黒線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月30日 |
| 浦和北Urawa-kita | S5埼玉大宮線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月30日 |
| 湾岸環八Wangan-kanpachi | B湾岸線 | 西行 | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月30日 |
| 代々木Yoyogi | 44号新宿線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月30日 |
| 飯田橋Iidabashi | 55号池袋線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月2日 |
| 永田Nagata | K3神奈川3号狩場線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月2日 |
| 西池袋Nishi-ikebukuro | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月2日 |
| 扇大橋Ogi-ohashi | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月2日 |
| 扇大橋Ogi-ohashi | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年8月2日 |
| 福住Fukuzumi | 99号深川線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年7月5日 |
| 臨海副都心Rinkai-fukutoshin | B湾岸線 | 西行 | ETC専用 — 現金不可 | 2025年7月5日 |
| 三溪園Sankeien | B湾岸線 | 西行 | ETC専用 — 現金不可 | 2025年7月5日 |
| 鈴ヶ森Suzugamori | 11号羽田線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年7月5日 |
| 高樹町Takagicho | 33号渋谷線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2025年7月5日 |
| 空港西Airport West | 11号羽田線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 中環大井南C2 Oi-minami | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 代官町Daikancho | C1都心環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 護国寺Gokokuji | 55号池袋線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 浜町・Hamacho | 66号向島線 | — | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 幡ヶ谷Hatagaya | 44号新宿線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 初台Hatsudai | 44号新宿線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 初台南Hatsudai-minami | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 磯子Isogo | B湾岸線 | 東行 | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 加賀Kaga | S1川口線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 加平(北)Kahei | 66号三郷線 | — | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 加平(南)Kahei | 66号三郷線 | — | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 霞が関Kasumigaseki | C1都心環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 霞が関Kasumigaseki | C1都心環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 木場Kiba | 99号深川線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 大井Oi | B湾岸線 | 東行 | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 王子北Oji-kita | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| さいたま見沼Saitama-minuma | S2埼玉新都心線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 清新町Seishincho | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 新木場Shin-kiba | B湾岸線 | 東行 | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 新木場Shin-kiba | B湾岸線 | 西行 | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 新山下Shin-yamashita | K3神奈川3号狩場線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 新山下Shin-yamashita | K3神奈川3号狩場線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 新宿Shinjuku | 44号新宿線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 高松Takamatsu | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 富ヶ谷Tomigaya | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 横浜駅東口Yokohama Sta.E | K1神奈川1号横羽線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 四つ木Yotsugi | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 四つ木Yotsugi | C2中央環状線 | 外回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年4月1日 |
| 安行Angyo | S1川口線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年3月1日 |
| 晴海Harumi | 1010号晴海線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年3月1日 |
| 一ツ橋Hitotsubashi | 55号池袋線 | 下り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年3月1日 |
| 滝野川Takinogawa | C2中央環状線 | 内回り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年3月1日 |
| 浦和南Urawa-minami | S5埼玉大宮線 | 上り | ETC専用 — 現金不可 | 2022年3月1日 |
| 馬場Baba | K7神奈川7号横浜北線 | — | ETC専用 — 現金不可 | 2020年2月27日 |
よくある質問
- 首都高の入口で現金は使えますか?
- 入口によります。ETC専用化された入口では現金もクレジットカードも使えません。まだ現金で払える入口も残っていますが、順次ETC専用に切り替わっています。上の一覧で入口ごとの状況を確認してください。
- ETC専用の入口に間違って入ってしまったらどうなりますか?
- ETC車載器がない場合はレーンのインターホンで係員に連絡します。その場での現金精算はできず、後日の支払い手続きになります。事前に現金対応の入口を選ぶのが確実です。
- 出口も ETC専用になりますか?
- いいえ。ETC専用化の対象は入口です。出口では引き続き現金での精算ができます。
- レンタカーにETC車載器は付いていますか?
- 多くのレンタカーには車載器が付いていますが、ETCカードは別途必要です。カードがない場合は、現金で入れる入口を選ぶ必要があります。
出典
首都高速道路株式会社の公式一覧「ETC専用入口」に基づきます。 shutoko.jp
入口情報は首都高速道路株式会社の公式一覧から毎日自動的に取り込んでいます。座標はOpenStreetMapを参照しており、入口の位置を一意に特定できない場合は、誤ったピンを立てるより地図上に表示しない方針です。