Where can you still pay cash on the Shuto Expressway?
Tokyo's Shuto Expressway is converting its entrances to ETC-only. At an ETC-only entrance you cannot pay with cash or a credit card at all — without an ETC transponder and card you simply cannot enter there. This page shows which entrances still accept cash, which are scheduled to switch, and which are already ETC-only. Exits are not affected: you can still settle in cash when leaving the expressway.
- 35Cash / card accepted
- 28Switching to ETC-only
- 106ETC only — no cash
All entrances
Every entrance currently covered here, most recent change first.
| Entrance | Route | Direction | Payment | Change date |
|---|---|---|---|---|
| Araijuku新井宿 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Ariake有明 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Asada浅田 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | outbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| C2 Komatsugawa中環小松川 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Chidoricho千鳥町 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Daiba台場 | 11Route 11 Daiba Line | inbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Daikoku futo大黒ふ頭 | BBayshore Route | — | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Ebara荏原 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Eifuku永福 | — | outbound | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Ginza銀座 | — | inner loop | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Ginza銀座 | C1Inner Circular Route | outer loop | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Haneda Airport空港中央 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Heiwajima平和島 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Higashi-ogishima東扇島 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Honmoku futo本牧ふ頭 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Ichinoe一之江 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Kasai葛西 | BBayshore Route | eastbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Kasai葛西 | BBayshore Route | westbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Kinshicho錦糸町 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Komatsugawa小松川 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Koyasu子安 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | outbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Koyasu子安 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | inbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Kyobashi京橋 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Maihama舞浜 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Meguro目黒 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Minami-honmoku futo南本牧ふ頭 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Misato三郷 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Mitsuzawa三ツ沢 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Nakadai中台 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Namamugi生麦 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | outbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Oi-minami大井南 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Sachiura幸浦 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Shibuya渋谷 | 3Route 3 Shibuya Line | outbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Shibuya渋谷 | 3Route 3 Shibuya Line | inbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Shingo新郷 | S1Kawaguchi Route | outbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Shingo新郷 | S1Kawaguchi Route | inbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Shiohama塩浜 | 9Route 9 Fukagawa Line | outbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Shioiri汐入 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | inbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Takaido高井戸 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Takashimadaira高島平 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Toda戸田 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Toda-minami戸田南 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Togoshi戸越 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Ukishima浮島 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Urayasu浦安 | BBayshore Route | eastbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Urayasu浦安 | BBayshore Route | westbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Yashio八潮 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Yoga用賀 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Yokohama-Aoba横浜青葉 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Yokohama<br>Sta.W横浜駅西口 | K2Kanagawa Route 2 Mitsuzawa Line | inbound | Switching to ETC-only | during 2026 (date not yet announced) |
| Yokohama-koen横浜公園 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Yokohama-Kohoku横浜港北 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Yono与野 | — | — | Cash / card accepted | date not yet announced |
| Bandobashi阪東橋 | K3Kanagawa Route 3 Karibazaka Line | outbound | Switching to ETC-only | October 2, 2026 |
| Daishi大師 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | outbound | Switching to ETC-only | October 2, 2026 |
| Daishi大師 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | inbound | Switching to ETC-only | October 2, 2026 |
| Hakozaki箱崎 | 6Route 6 Mukojima Line | — | Switching to ETC-only | October 2, 2026 |
| Hirai-ohashi平井大橋 | C2Central Circular Route | inner loop | Switching to ETC-only | October 2, 2026 |
| Higashi-ikebukuro東池袋 | 5Route 5 Ikebukuro Line | — | Switching to ETC-only | August 28, 2026 |
| Honcho本町 | 1Route 1 Ueno Line | outbound | Switching to ETC-only | August 28, 2026 |
| Honcho本町 | 1Route 1 Ueno Line | inbound | Switching to ETC-only | August 28, 2026 |
| Sugita杉田 | BBayshore Route | eastbound | Switching to ETC-only | August 28, 2026 |
| Sugita杉田 | BBayshore Route | westbound | Switching to ETC-only | August 28, 2026 |
| Haneda羽田 | 1Route 1 Haneda Line | inbound | ETC only — no cash | July 14, 2026 |
| Kishiya-namamugi岸谷生麦 | K7Kanagawa Route 7 Yokohama-Kita Line | outbound | ETC only — no cash | July 14, 2026 |
| Kishiya-namamugi岸谷生麦 | K7Kanagawa Route 7 Yokohama-Kita Line | inbound | ETC only — no cash | July 14, 2026 |
| Gaien外苑 | 4Route 4 Shinjuku Line | outbound | ETC only — no cash | July 11, 2026 |
| Gaien外苑 | 4Route 4 Shinjuku Line | inbound | ETC only — no cash | July 11, 2026 |
| Haneda羽田 | 1Route 1 Haneda Line | outbound | ETC only — no cash | June 29, 2026 |
| Hamakawasaki浜川崎 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | inbound | ETC only — no cash | June 9, 2026 |
| Higashi-kanagawa東神奈川 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | outbound | ETC only — no cash | June 9, 2026 |
| Higashi-kanagawa東神奈川 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | inbound | ETC only — no cash | June 9, 2026 |
| Shintoshin-nishi新都心西 | S2Saitama Shintoshin Route | outbound | ETC only — no cash | June 9, 2026 |
| Shintoshin-nishi新都心西 | S2Saitama Shintoshin Route | inbound | ETC only — no cash | June 9, 2026 |
| Hananoki花之木 | K3Kanagawa Route 3 Karibazaka Line | inbound | ETC only — no cash | May 5, 2026 |
| Minatomiraiみなとみらい | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | outbound | ETC only — no cash | May 5, 2026 |
| Yashio-minami八潮南 | 6Route 6 Misato Line | outbound | ETC only — no cash | May 5, 2026 |
| Yashio-minami八潮南 | 6Route 6 Misato Line | inbound | ETC only — no cash | May 5, 2026 |
| Minatomiraiみなとみらい | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | inbound | ETC only — no cash | May 3, 2026 |
| Kita-ikebukuro北池袋 | 5Route 5 Ikebukuro Line | inbound | ETC only — no cash | March 31, 2026 |
| Kosuge小菅 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | March 31, 2026 |
| Shibakoen芝公園 | C1Inner Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | March 31, 2026 |
| Shibakoen芝公園 | C1Inner Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | March 31, 2026 |
| Takaracho宝町 | C1Inner Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | March 31, 2026 |
| Eifuku永福 | 4Route 4 Shinjuku Line | inbound | ETC only — no cash | March 15, 2026 |
| Gotanda五反田 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | March 15, 2026 |
| Mukojima向島 | 6Route 6 Mukojima Line | outbound | ETC only — no cash | March 15, 2026 |
| Mukojima向島 | 6Route 6 Mukojima Line | inbound | ETC only — no cash | March 15, 2026 |
| Sangenjaya三軒茶屋 | 3Route 3 Shibuya Line | inbound | ETC only — no cash | March 15, 2026 |
| Senju-shinbashi千住新橋 | C2Central Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | February 18, 2026 |
| Senju-shinbashi千住新橋 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | February 18, 2026 |
| Tonomachi殿町 | K6Kanagawa Route 6 Kawasaki Line | inbound | ETC only — no cash | February 18, 2026 |
| Shibaura芝浦 | 1Route 1 Haneda Line | outbound | ETC only — no cash | February 13, 2026 |
| Shibaura芝浦 | 1Route 1 Haneda Line | inbound | ETC only — no cash | February 13, 2026 |
| Funaboribashi船堀橋 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | December 28, 2025 |
| Itabashi-honcho板橋本町 | 5Route 5 Ikebukuro Line | outbound | ETC only — no cash | December 28, 2025 |
| Itabashi-honcho板橋本町 | 5Route 5 Ikebukuro Line | inbound | ETC only — no cash | December 28, 2025 |
| Katsushima勝島 | 1Route 1 Haneda Line | outbound | ETC only — no cash | December 28, 2025 |
| Ueno上野 | 1Route 1 Ueno Line | inbound | ETC only — no cash | December 23, 2025 |
| Kandabashi神田橋 | C1Inner Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | December 8, 2025 |
| Kandabashi神田橋 | C1Inner Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | December 8, 2025 |
| Shikahamabashi鹿浜橋 | S1Kawaguchi Route | outbound | ETC only — no cash | December 8, 2025 |
| Shikahamabashi鹿浜橋 | S1Kawaguchi Route | inbound | ETC only — no cash | December 8, 2025 |
| Shiodome汐留 | C1Inner Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | December 8, 2025 |
| Shin-yokohama新横浜 | K7Kanagawa Route 7 Yokohama-Kita Line | outbound | ETC only — no cash | November 12, 2025 |
| Shin-yokohama新横浜 | K7Kanagawa Route 7 Yokohama-Kita Line | inbound | ETC only — no cash | November 12, 2025 |
| Tsutsumi-dori堤通 | 6Route 6 Mukojima Line | outbound | ETC only — no cash | November 12, 2025 |
| Tsutsumi-dori堤通 | 6Route 6 Mukojima Line | inbound | ETC only — no cash | November 12, 2025 |
| Iikura飯倉 | C1Inner Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | November 7, 2025 |
| Iriya入谷[北上野] | 1Route 1 Ueno Line | inbound | ETC only — no cash | November 7, 2025 |
| Komagata駒形 | 6Route 6 Mukojima Line | inbound | ETC only — no cash | October 18, 2025 |
| Oji-minami王子南 | C2Central Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | October 18, 2025 |
| Shintoshin新都心 | S2Saitama Shintoshin Route | outbound | ETC only — no cash | October 18, 2025 |
| Shintoshin新都心 | S2Saitama Shintoshin Route | inbound | ETC only — no cash | October 18, 2025 |
| Adachi-iriya足立入谷 | S1Kawaguchi Route | outbound | ETC only — no cash | September 27, 2025 |
| Ikejiri池尻 | 3Route 3 Shibuya Line | outbound | ETC only — no cash | September 27, 2025 |
| Ishikawacho石川町 | K3Kanagawa Route 3 Karibazaka Line | inbound | ETC only — no cash | September 27, 2025 |
| Nakano-chojabashi中野長者橋 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | September 27, 2025 |
| Toyosu豊洲 | 10Route 10 Harumi Line | outbound | ETC only — no cash | September 27, 2025 |
| Nishi-kanda西神田 | 5Route 5 Ikebukuro Line | inbound | ETC only — no cash | August 30, 2025 |
| Tengenji天現寺 | 2Route 2 Meguro Line | inbound | ETC only — no cash | August 30, 2025 |
| Urawa-kita浦和北 | S5Saitama Omiya Route | outbound | ETC only — no cash | August 30, 2025 |
| Wangan-kanpachi湾岸環八 | BBayshore Route | westbound | ETC only — no cash | August 30, 2025 |
| Yoyogi代々木 | 4Route 4 Shinjuku Line | inbound | ETC only — no cash | August 30, 2025 |
| Iidabashi飯田橋 | 5Route 5 Ikebukuro Line | outbound | ETC only — no cash | August 2, 2025 |
| Nagata永田 | K3Kanagawa Route 3 Karibazaka Line | inbound | ETC only — no cash | August 2, 2025 |
| Nishi-ikebukuro西池袋 | C2Central Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | August 2, 2025 |
| Ogi-ohashi扇大橋 | C2Central Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | August 2, 2025 |
| Ogi-ohashi扇大橋 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | August 2, 2025 |
| Fukuzumi福住 | 9Route 9 Fukagawa Line | outbound | ETC only — no cash | July 5, 2025 |
| Rinkai-fukutoshin臨海副都心 | BBayshore Route | westbound | ETC only — no cash | July 5, 2025 |
| Sankeien三溪園 | BBayshore Route | westbound | ETC only — no cash | July 5, 2025 |
| Suzugamori鈴ヶ森 | 1Route 1 Haneda Line | inbound | ETC only — no cash | July 5, 2025 |
| Takagicho高樹町 | 3Route 3 Shibuya Line | inbound | ETC only — no cash | July 5, 2025 |
| Airport West空港西 | 1Route 1 Haneda Line | inbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| C2 Oi-minami中環大井南 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Daikancho代官町 | C1Inner Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Gokokuji護国寺 | 5Route 5 Ikebukuro Line | inbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| ・Hamacho浜町 | 6Route 6 Mukojima Line | — | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Hatagaya幡ヶ谷 | 4Route 4 Shinjuku Line | inbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Hatsudai初台 | 4Route 4 Shinjuku Line | outbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Hatsudai-minami初台南 | C2Central Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Isogo磯子 | BBayshore Route | eastbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Kaga加賀 | S1Kawaguchi Route | inbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Kahei加平(北) | 6Route 6 Misato Line | — | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Kahei加平(南) | 6Route 6 Misato Line | — | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Kasumigaseki霞が関 | C1Inner Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Kasumigaseki霞が関 | C1Inner Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Kiba木場 | 9Route 9 Fukagawa Line | inbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Oi大井 | BBayshore Route | eastbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Oji-kita王子北 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Saitama-minumaさいたま見沼 | S2Saitama Shintoshin Route | inbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Seishincho清新町 | C2Central Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Shin-kiba新木場 | BBayshore Route | eastbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Shin-kiba新木場 | BBayshore Route | westbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Shin-yamashita新山下 | K3Kanagawa Route 3 Karibazaka Line | outbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Shin-yamashita新山下 | K3Kanagawa Route 3 Karibazaka Line | inbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Shinjuku新宿 | 4Route 4 Shinjuku Line | inbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Takamatsu高松 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Tomigaya富ヶ谷 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Yokohama Sta.E横浜駅東口 | K1Kanagawa Route 1 Yokohane Line | outbound | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Yotsugi四つ木 | C2Central Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Yotsugi四つ木 | C2Central Circular Route | outer loop | ETC only — no cash | April 1, 2022 |
| Angyo安行 | S1Kawaguchi Route | inbound | ETC only — no cash | March 1, 2022 |
| Harumi晴海 | 10Route 10 Harumi Line | outbound | ETC only — no cash | March 1, 2022 |
| Hitotsubashi一ツ橋 | 5Route 5 Ikebukuro Line | outbound | ETC only — no cash | March 1, 2022 |
| Takinogawa滝野川 | C2Central Circular Route | inner loop | ETC only — no cash | March 1, 2022 |
| Urawa-minami浦和南 | S5Saitama Omiya Route | inbound | ETC only — no cash | March 1, 2022 |
| Baba馬場 | K7Kanagawa Route 7 Yokohama-Kita Line | — | ETC only — no cash | February 27, 2020 |
Frequently asked questions
- Can I pay cash at Shuto Expressway entrances?
- It depends on the entrance. At entrances converted to ETC-only, neither cash nor credit cards are accepted. Some entrances still take cash, but they are being switched over in stages. Check the list above for the status of each entrance.
- What happens if I enter an ETC-only ramp without an ETC card?
- Use the intercom in the lane to call an attendant. You cannot settle in cash on the spot; you will be directed to pay afterwards. Picking an entrance that still accepts cash is the safer option.
- Are exits going ETC-only as well?
- No. The conversion applies to entrances. You can still pay cash at the exit when you leave the expressway.
- Do rental cars in Tokyo have an ETC transponder?
- Most rental cars have the transponder built in, but the ETC card itself is usually rented separately. Without that card you need to use an entrance that still accepts cash.
Source
Based on the official ETC-only entrance list published by Shuto Expressway Company Limited. shutoko.jp
Entrance data is pulled automatically from the operator's official list every day. Coordinates come from OpenStreetMap; where an entrance couldn't be matched to a single, unambiguous location, the pin is left off rather than guessed.